中藥的提取設備
- 一(yī)、 應用概述: 本設備適用於中藥、食品、化工行業的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回(huí)流、強製循(xún)環滲漏作(zuò)用,芳香油提取及有機溶(róng)媒回收等多種工(gōng)藝(yì)操作,具有效率高、操作方便等優點
- 谘詢熱(rè)線:037164944766
本(běn)設備適用於中藥、食品、化工行業(yè)的常壓、微壓、水煎、溫浸、熱回流、強製循環(huán)滲漏作用,芳香油提取及有機溶媒回收等多種工(gōng)藝操作,具有效率高(gāo)、操作方便等優點。罐內配備CIP清洗係統,符合GMP醫藥標準。
二、 設備結構特性:
1.傳統型式,所占建築(zhù)空間較小(xiǎo),為提取車(chē)間廣泛使用(yòng)。
2.出渣門上設有底(dǐ)部加熱,使藥材(cái)提取更(gèng)加完全。
3. 改(gǎi)進出液方式(shì)和增加攪拌裝置後可應用於動態提取係統(tǒng)。
三、 操作工藝簡述:
提取(流程圖見圖2):投料完畢後,關緊投料門,打開閥門8加溶劑開始加熱,根據生產的品捉或工藝不同提取罐的提取操(cāo)作過程有以下幾點:
1.一般水提並且不收集芳(fāng)香水和揮(huī)發油的產品的提取操作:先打開排空閥9然後打開夾套蒸汽閥門6、7(單段加(jiā)熱隻開閥門6)和閥門(mén)13、14,排放完蒸管道中的冷凝水後(hòu)關閉閥門14,待溫度上升至規定溫度後,調整夾套蒸汽大小保持藥液溫度穩定。如果提取罐(guàn)內藥液(yè)需要循環,則關閉所有蒸(zhēng)汽(qì)閥門,打開閥(fá)門2、3、4、5,然後打開藥液泵。
2.醇提或(huò)需要收(shōu)集(jí)芳香水和揮發油(yóu)的產品的提取操作(zuò):先關閉排空閥9打開閥門10然後打開夾套蒸汽閥門6、7(單段加熱隻開閥門6)和閥門13、14,待放完蒸汽管道中的冷凝水後關閉閥門(mén)14,接著打(dǎ)開冷卻水(shuǐ)閥門15,待(dài)溫度上升至規定溫度(dù)後,調(diào)整夾套蒸汽大小保持藥液溫度穩定,待油水分離(lí)器中的液麵達到一定高度後打(dǎ)開閥門11收集產品。如果(guǒ)需要揮發液回流則打開閥門12。
3. 出料:
關閉夾套蒸汽閥門6、7(單段加熱隻開閥門6),打開閥門1、3、4、5,然後再打(dǎ)開藥液泵向藥液貯罐輸送藥液。
4. 排渣(zhā):
主機提取罐 | 簡述 |
結(jié)構(gòu)形(xíng)式 | 直錐、倒錐、斜錐、直筒(無錐)、磨菇 |
夾套形式 | 采用中空夾套、盤管夾套(tào)、蜂窩夾套等(按需選擇) |
保溫材料 | 珍珠棉、岩棉或聚氨脂發泡,具有良(liáng)好隔熱(rè)保溫效果 |
保溫層筒體 | 采用鏡麵拋光或2B磨砂麵亞光處理,外形美觀、整潔、耐用 |
攪(jiǎo)拌裝置(選配) | 中心攪拌,攪拌槳(jiǎng)形式:直葉、螺旋帶式等(按需選擇) |
支腳形式 | 耳式支腳 |
隨機(jī)附件 | 快(kuài)開式投料孔、視燈(dēng)/鏡、溫度計、排(pái)空口、清洗口等各功能管口(kǒu) |
主機配(pèi)套設備 | |
除沫(mò)器 | 采用隔板式,內充不鏽鋼絲網衛生易(yì)清洗 |
冷凝器 | 列管式冷凝器換熱(rè)效率高 |
冷卻器 | 蛇管式冷卻器換熱效果好 |
油水分離器 | 玻璃筒式或不鏽鋼帶視鏡式(shì)(按(àn)需選擇) |
雙聯過濾器 | 500L以上選用雙聯過濾器,內設不鏽鋼濾網衛生易清洗 |
衛生泵(選配) | 歐洲EHEDG認證,材料符合FDA標準. |
注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上(shàng)參(cān)數僅供參考!實際參數以訂合同為準! | |
2.攪拌裝置為選配型,可根據工(gōng)藝要求增加!其他問題請電話谘詢(xún)! |
五、 主(zhǔ)要型號及主要技術參數:
規格------型號 | T -0.5 | T -1.0 | T -2.0 | T -3.0 | T -6.0 | T -8.0 | T -10.0 |
有效容積L | 500L | 1000 | 2000 | 3000 | 6000 | 8000 | 10000 |
罐(guàn)內設計壓力Mpa | 0.09Mpa | ||||||
夾套設計壓力(lì)Mpa | 0.09~0.3Mpa(可選) | ||||||
加料口直徑mm | 350 | 350/400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 |
加熱麵積㎡ | 2.1 | 3 | 4.7 | 6.8 | 9.6 | 12 | 15 |
冷凝麵積㎡ | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 9.0 | 10 | 15 | 18 |
冷卻麵積(jī)㎡ | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
過濾麵(miàn)積㎡ | ≈0.3 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.5 | ≈0.8 | ≈1.2 | ≈1.2 |
排渣門直徑cm | 60 | 60/80 | 80/100 | 80/100 | 100/120 | 120/140 | 120/140 |
耗汽kg/h | 130 | 245 | 325 | 425 | 580 | 720 | 980 |
設(shè)備重量kg | 1300 | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
加熱汽管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
二次汽管口(kǒu) | DN80 | DN100 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN200 |
冷卻水管口 | DN25 | DN32 | DN40 | DN40 | DN50 | DN60 | DN60 |
電動(dòng)機功(gōng)率kw | 1.5 | 2.2 | 3 | 5 | 7.5 | 11.5 | 15.0 |
攪(jiǎo)拌轉速 | 25 | 25 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 |
注:1.此設備為非標設備均需訂做,以上參數僅供(gòng)參(cān)考!實際參數以訂合(hé)同為準! | |||||||
2.以上排(pái)渣門參數為直錐式提(tí)取罐排渣門參(cān)數(shù)(直徑可(kě)選),其他型號請電話谘詢! | |||||||
3.攪拌裝置為選配型,可根據工藝要求增加! |